公司名稱: | 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440301103109892 | ||
成立時(shí)間: | 1999-07-29 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1999-07-29至2049-07-29 |
法人: | 蔣勤儉 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 715221632 |
聯(lián)系方式: | 0755-66832882 | 官方網(wǎng)址: | http://www.sdgi.com.cn |
公司類型: | 上市股份有限公司 | 注冊(cè)資本: | (人民幣)31349.7373萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)科豐路2號(hào)特發(fā)信息港大廈B棟18樓 | 信用代碼: | 914403007152216326 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-10-19 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 光纖、光纜、光纖預(yù)制棒、電子元器件、通訊設(shè)備、光器件、配線產(chǎn)品、寬帶多媒體設(shè)備、光網(wǎng)絡(luò)單元、高低壓配電產(chǎn)品、開關(guān)電源、智能監(jiān)控產(chǎn)品、智能終端產(chǎn)品、數(shù)據(jù)中心系列產(chǎn)品、綜合布線產(chǎn)品、電力電纜、電力通信光纜、金具及附件的生產(chǎn)(生產(chǎn)項(xiàng)目另辦執(zhí)照);通信設(shè)備系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)、調(diào)試,咨詢,計(jì)算機(jī)軟硬技術(shù)及軟件工程的開發(fā)、銷售、服務(wù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、通訊信息服務(wù)(不含限制項(xiàng)目);國(guó)內(nèi)貿(mào)易(不含專營(yíng)、專控、專賣商品);在網(wǎng)上從事商貿(mào)活動(dòng)(不含限制項(xiàng)目);電子產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)與銷售;經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī) | ||
1 / 3
深圳市特發(fā)信息股份有限公司 光纖光纜 配線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 通信設(shè)備點(diǎn)擊:509 查看原圖![]() ![]() ![]() 深圳市特發(fā)信息股份有限公司
地址:廣東省深圳市南山區(qū)科技園科豐路2號(hào)特發(fā)信息港B棟18樓 電話:0755-66832882 傳真:0755-26506800 郵箱:sdgi@sdgi.com.cn |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)限售流通股 | 25863.4376萬(wàn)元 | 自然人 | 25,863.4376萬(wàn)元 | - | 82.50% | - |
限售流通股 | 5486.2997萬(wàn)元 | 自然人 | 5,486.2997萬(wàn)元 | - | 17.50% | - |