| 公司名稱: | 深圳市德富萊智能科技股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 440306106814327 | ||
| 成立時間: | 2013-01-08 | 營業期限: | 2013-01-08至今 |
| 法人: | 屠國權 | 機構代碼: | 060292148 |
| 聯系方式: | 0755-33371688 | 官方網址: | http://www.b-padynamics.com |
| 公司類型: | 非上市股份有限公司 | 注冊資本: | (人民幣)3780.0686萬元 |
| 登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市寶安區松崗街道潭頭社區松崗大道11號2號廠房101-401 | 信用代碼: | 91440300060292148N |
| 核準時間: | 2017-07-10 | ||
| 經營范圍: | 自動化設備、視覺設備、工業機器人的研發與銷售;測試夾具與測試系統的研發與銷售;軟件產品的研發與銷售;電子、五金、電子輔助材料研發與銷售;MES(制造執行系統)、AGV(智能小車)、智能倉庫、智能工廠的軟件硬件開發與銷售,提供相關的技術咨詢與技術服務;國內貿易(不含專營、專賣、專控商品);經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。;自動化設備、視覺設備、工業機器人的生產;測試夾具與測試系統的生產。; | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市德米斯投資有限公司 | 2600萬元 | 公司 | 2,600.00萬元 | - | 78.00% | - |
| 洪華鑫 | 300萬元 | 自然人 | 300.00萬元 | - | 9.00% | - |
| 劉偉雄 | 164.4443萬元 | 自然人 | 164.4443萬元 | - | 4.93% | - |
| 屠國權 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | - | 3.00% | - |
| 劉馨蔓 | 85.5557萬元 | 自然人 | 85.5557萬元 | - | 2.57% | - |
| 張鵬 | 44.4444萬元 | 自然人 | 44.4444萬元 | - | 1.33% | - |
| 陳迅 | 24.4444萬元 | 自然人 | 24.4444萬元 | - | 0.73% | - |
| 吳永紅 | 7.7778萬元 | 自然人 | 7.7778萬元 | - | 0.23% | - |
| 丁銳 | 6.6667萬元 | 自然人 | 6.6667萬元 | - | 0.20% | - |