| 公司名稱: | 深圳市辰駒電子科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301104716339 | ||
| 成立時間: | 2002-12-17 | 營業(yè)期限: | 2002-12-17至2032-12-17 |
| 法人: | 肖小駒 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 745177601 |
| 聯(lián)系方式: | 0755-83140192 | 官方網(wǎng)址: | http://www.szcnju.com |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | (人民幣)500萬元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市福田區(qū)北環(huán)大道7043號青海大廈1109-1114房(僅限辦公) | 信用代碼: | 91440300745177601M |
| 核準(zhǔn)時間: | 2017-05-10 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 信息咨詢;電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與服裝、鞋、家具用品、箱包皮具、飾品、工藝禮品、辦公用品、日用百貨的銷售及其它國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)。(以上不含專營、專控、專賣商品及限制項(xiàng)目);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可證后方可經(jīng)營)。; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖小駒 | 445萬元 | 自然人 | 445.00萬元 | - | 89.00% | - |
| 秦漢桄 | 25萬元 | 自然人 | 25.00萬元 | - | 5.00% | - |
| 肖向春 | 25萬元 | 自然人 | 25.00萬元 | - | 5.00% | - |
| 左浩 | 5萬元 | 自然人 | 5.00萬元 | - | 1.00% | - |