国产亚洲精品久久综合影院_韩国一级片免费观看_亚洲一二三区在线观看_日本天堂网在线观看

歡迎來到圖頁網(wǎng)

掃碼關(guān)注

圖頁網(wǎng)
微信掃碼關(guān)注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名稱: 天津振威展覽股份有限公司
    注冊號: 120191000029586
    成立時間: 2007-04-25 營業(yè)期限: 2007-04-25至今
    法人: 張學(xué)山 機(jī)構(gòu)代碼: 660325775
    聯(lián)系方式: 66224086 官方網(wǎng)址: www.zhenweiexpo.com
    公司類型: 股份有限公司 注冊資本: 3045.685300萬人民幣
    登記機(jī)關(guān): 天津市濱海新區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 省份: tj
    注冊地址: 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)達(dá)尚路10號 信用代碼: 911201166603257758
    核準(zhǔn)時間: 2016-09-12
    以上內(nèi)容由
    提供
    經(jīng)營范圍: 展覽展示服務(wù)、會議組織策劃;商務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息咨詢;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);廣告業(yè)務(wù);自有房屋出租。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
  • 主要高管

      • 于勇
      • 于勇
      • -監(jiān)事
      • 劉文娟
      • 劉文娟
      • -董事
      • 張學(xué)林
      • 張學(xué)林
      • -董事
      • 張效林
      • 張效林
      • -董事
      • 林國偉
      • 林國偉
      • -董事
      • 張學(xué)山
      • 張學(xué)山
      • -執(zhí)行董事-董事長
      • 谷茹
      • 谷茹
      • -董事
      • 張羚
      • 張羚
      • -董事
      • 鄧小輝
      • 鄧小輝
      • -董事
      • 張超凡
      • 張超凡
      • -董事
      • 趙紅斌
      • 趙紅斌
      • -監(jiān)事
      • 靳風(fēng)菊
      • 靳風(fēng)菊
      • -監(jiān)事會主席
      • 于勇
      • 于勇
      • -監(jiān)事
      • 劉文娟
      • 劉文娟
      • -董事
      • 張學(xué)林
      • 張學(xué)林
      • -董事
      • 張效林
      • 張效林
      • -董事
      • 林國偉
      • 林國偉
      • -董事
      • 張學(xué)山
      • 張學(xué)山
      • -執(zhí)行董事-董事長
      • 谷茹
      • 谷茹
      • -董事
      • 張羚
      • 張羚
      • -董事
      • 鄧小輝
      • 鄧小輝
      • -董事
      • 張超凡
      • 張超凡
      • -董事
      • 趙紅斌
      • 趙紅斌
      • -監(jiān)事
      • 靳風(fēng)菊
      • 靳風(fēng)菊
      • -監(jiān)事會主席
      • 于勇
      • 于勇
      • -監(jiān)事
      • 劉文娟
      • 劉文娟
      • -董事
      • 張學(xué)林
      • 張學(xué)林
      • -董事
      • 張效林
      • 張效林
      • -董事
      • 林國偉
      • 林國偉
      • -董事
      • 張學(xué)山
      • 張學(xué)山
      • -執(zhí)行董事-董事長
      • 谷茹
      • 谷茹
      • -董事
      • 張羚
      • 張羚
      • -董事
      • 鄧小輝
      • 鄧小輝
      • -董事
      • 張超凡
      • 張超凡
      • -董事
      • 趙紅斌
      • 趙紅斌
      • -監(jiān)事
      • 靳風(fēng)菊
      • 靳風(fēng)菊
      • -監(jiān)事會主席
  • 股東信息

  • 股東名稱 投資金額 股東類型 認(rèn)繳金額 認(rèn)繳時間 占股比例 認(rèn)繳形式
    張學(xué)山 1465.184萬元 自然人 1,465.184萬元 2016 66.49% 其他
    股東 249.9102萬元 自然人 174.766萬元 2016 - 其他
    張超凡 97.6835萬元 自然人 97.6835萬元 2016 4.43% 其他
    廣州市華镕投資管理有限公司 97.6835萬元 公司 97.6835萬元 2016 4.43% 其他
    張學(xué)林 78.1468萬元 自然人 78.1468萬元 2016 3.55% 其他
    劉文娟 72.2858萬元 自然人 72.2858萬元 2016 3.28% 其他
    張留生 26.5313萬元 自然人 26.5313萬元 2016 1.20% 其他
    靳風(fēng)菊 19.7321萬元 自然人 19.7321萬元 2016 0.90% 其他
    鄧小輝 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    賈鵬洲 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    劉晨 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    陳旭 11.722萬元 自然人 11.722萬元 2016 0.53% 其他
    王培勛 6.8217萬元 自然人 6.8217萬元 2016 0.31% 其他
    劉文艷 5.861萬元 自然人 5.861萬元 2016 0.27% 其他
    范洪穎 3.6631萬元 自然人 3.6631萬元 2016 0.17% 其他
    翟文婧 3.5166萬元 自然人 3.5166萬元 2016 0.16% 其他
    郭偉 2.5874萬元 自然人 2.5874萬元 2016 0.12% 其他
    趙紅斌 1.8943萬元 自然人 1.8943萬元 2016 0.09% 其他
    張合軍 1.7466萬元 自然人 1.7466萬元 2016 0.08% 其他
    張學(xué)山 1465.184萬元 自然人 1,465.184萬元 2016 66.49% 其他
    股東 249.9102萬元 自然人 174.766萬元 2016 - 其他
    張超凡 97.6835萬元 自然人 97.6835萬元 2016 4.43% 其他
    廣州市華镕投資管理有限公司 97.6835萬元 公司 97.6835萬元 2016 4.43% 其他
    張學(xué)林 78.1468萬元 自然人 78.1468萬元 2016 3.55% 其他
    劉文娟 72.2858萬元 自然人 72.2858萬元 2016 3.28% 其他
    張留生 26.5313萬元 自然人 26.5313萬元 2016 1.20% 其他
    靳風(fēng)菊 19.7321萬元 自然人 19.7321萬元 2016 0.90% 其他
    鄧小輝 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    賈鵬洲 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    劉晨 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    陳旭 11.722萬元 自然人 11.722萬元 2016 0.53% 其他
    王培勛 6.8217萬元 自然人 6.8217萬元 2016 0.31% 其他
    劉文艷 5.861萬元 自然人 5.861萬元 2016 0.27% 其他
    范洪穎 3.6631萬元 自然人 3.6631萬元 2016 0.17% 其他
    翟文婧 3.5166萬元 自然人 3.5166萬元 2016 0.16% 其他
    郭偉 2.5874萬元 自然人 2.5874萬元 2016 0.12% 其他
    趙紅斌 1.8943萬元 自然人 1.8943萬元 2016 0.09% 其他
    張合軍 1.7466萬元 自然人 1.7466萬元 2016 0.08% 其他
    張學(xué)山 1465.184萬元 自然人 1,465.184萬元 2016 66.49% 其他
    股東 249.9102萬元 自然人 174.766萬元 2016 - 其他
    張超凡 97.6835萬元 自然人 97.6835萬元 2016 4.43% 其他
    廣州市華镕投資管理有限公司 97.6835萬元 公司 97.6835萬元 2016 4.43% 其他
    張學(xué)林 78.1468萬元 自然人 78.1468萬元 2016 3.55% 其他
    劉文娟 72.2858萬元 自然人 72.2858萬元 2016 3.28% 其他
    張留生 26.5313萬元 自然人 26.5313萬元 2016 1.20% 其他
    靳風(fēng)菊 19.7321萬元 自然人 19.7321萬元 2016 0.90% 其他
    鄧小輝 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    賈鵬洲 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    劉晨 19.5367萬元 自然人 19.5367萬元 2016 0.89% 其他
    陳旭 11.722萬元 自然人 11.722萬元 2016 0.53% 其他
    王培勛 6.8217萬元 自然人 6.8217萬元 2016 0.31% 其他
    劉文艷 5.861萬元 自然人 5.861萬元 2016 0.27% 其他
    范洪穎 3.6631萬元 自然人 3.6631萬元 2016 0.17% 其他
    翟文婧 3.5166萬元 自然人 3.5166萬元 2016 0.16% 其他
    郭偉 2.5874萬元 自然人 2.5874萬元 2016 0.12% 其他
    趙紅斌 1.8943萬元 自然人 1.8943萬元 2016 0.09% 其他
    張合軍 1.7466萬元 自然人 1.7466萬元 2016 0.08% 其他
圖頁網(wǎng)