公司名稱: | 廣東鴻威國際會(huì)展集團(tuán)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440106000256272 | ||
成立時(shí)間: | 2002-10-09 | 營業(yè)期限: | 2002-10-09至今 |
法人: | 王照云 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 743557723 |
聯(lián)系方式: | 36657000 | 官方網(wǎng)址: | www.gzhw.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 3000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣州市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 廣州市海珠區(qū)新港東路2433號(hào)自編212之六(僅限辦公用途) | 信用代碼: | 914401017435577236 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-11-27 | ||
經(jīng)營范圍: | 會(huì)議及展覽服務(wù);辦公設(shè)備租賃服務(wù);市場(chǎng)調(diào)研服務(wù);燈光設(shè)備租賃;企業(yè)形象策劃服務(wù);室內(nèi)裝飾、設(shè)計(jì);音頻和視頻設(shè)備租賃;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 | ||
1 / 1
2017第七屆廣州國際電源產(chǎn)品及技術(shù)展覽會(huì)_電源_電子_電工_開關(guān)點(diǎn)擊:685 查看原圖![]() ![]() ![]() 電源
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
王照云 | 1323萬元 | 自然人 | 1,323.00萬元 | - | 44.10% | - |
陳為 | 1029萬元 | 自然人 | 1,029.00萬元 | - | 34.30% | - |
王登云 | 441萬元 | 自然人 | 441.00萬元 | - | 14.70% | - |
胡自凡 | 73.5萬元 | 自然人 | 73.5萬元 | - | 2.45% | - |
胡彩萍 | 73.5萬元 | 自然人 | 73.5萬元 | - | 2.45% | - |
徐唯唯 | 60萬元 | 自然人 | 60.00萬元 | - | 2.00% | - |