公司名稱: | 深圳市潤天智數(shù)字設(shè)備股份有限公司 | ||
注冊號: | 440306104521425 | ||
成立時(shí)間: | 2000-03-08 | 營業(yè)期限: | 2000-03-08至今 |
法人: | 江洪 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 715277118 |
聯(lián)系方式: | 0755-27521636 | 官方網(wǎng)址: | http://www.floradigital.com.cn |
公司類型: | 非上市股份有限公司 | 注冊資本: | (人民幣)11180.2652萬元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道環(huán)觀南路高新產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 信用代碼: | 91440300715277118C |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-02-06 | ||
經(jīng)營范圍: | 數(shù)字圖像處理技術(shù)開發(fā);彩色數(shù)碼噴繪機(jī)及相關(guān)設(shè)備配件、耗材、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售;軟件的設(shè)計(jì)、開發(fā)與銷售;機(jī)械及鈑金的批發(fā)與銷售;云存儲設(shè)備的研發(fā);3D打印技術(shù)的開發(fā)及應(yīng)用;數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化工業(yè)自動檢測儀表與傳感器的開發(fā)與應(yīng)用;機(jī)械設(shè)備租賃(不含融資性租賃業(yè)務(wù));信息咨詢(不含限制項(xiàng)目);經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營);彩色數(shù)碼噴繪機(jī)及相關(guān)設(shè)備配件、耗材、電子產(chǎn)品的生產(chǎn);機(jī)械設(shè)備及鈑金的加工;云存儲設(shè)備的生產(chǎn)。; | ||
1 / 1
廣告噴繪機(jī)_紡織噴印機(jī)_數(shù)碼橢圓機(jī)_陶瓷噴墨機(jī)-深圳市潤天智數(shù)字設(shè)備股份有限公司點(diǎn)擊:2694 查看原圖![]() ![]() ![]() 郵編518110
電話:86-755-27521666 傳真:86-75527521866 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
江洪 | 2683.9987萬元 | 自然人 | 2,683.9987萬元 | - | 53.68% | - |
上海新湖創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 674.9997萬元 | 公司 | 674.9997萬元 | - | 13.50% | - |
夏明卓 | 586.8243萬元 | 自然人 | 586.8243萬元 | - | 11.74% | - |
江濤 | 369.9935萬元 | 自然人 | 369.9935萬元 | - | 7.40% | - |
深圳市富盛創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 325萬元 | 公司 | 325.00萬元 | - | 6.50% | - |
深圳市新亨亞投資咨詢管理有限公司 | 234.4674萬元 | 公司 | 234.4674萬元 | - | 4.69% | - |
深圳市鑫眾怡投資咨詢管理有限公司 | 124.7164萬元 | 公司 | 124.7164萬元 | - | 2.49% | - |