公司名稱: | 中核控制系統(tǒng)工程有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110302011270360 | ||
成立時(shí)間: | 2008-08-18 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2008-08-18至2048-08-17 |
法人: | 師慶維 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 678752142 |
聯(lián)系方式: | 59573399 | 官方網(wǎng)址: | www.cncs.bj.cn |
公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 25356 萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 開(kāi)發(fā)區(qū)分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)宏達(dá)南路3號(hào) | 信用代碼: | 911103026787521426 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-09-28 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 生產(chǎn)核電子儀器及電離輻射控測(cè)器;物業(yè)管理;核電子儀器及電離輻射探測(cè)器設(shè)計(jì)、銷售;核工程數(shù)字化儀表控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成與銷售、系統(tǒng)安裝調(diào)試與維修;與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;保潔服務(wù);商業(yè)用房出租;科技產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
1 / 1
中核控制系統(tǒng)工程有限公司 制造核電子儀器、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器、實(shí)驗(yàn)室儀器、堆測(cè)量控制儀器點(diǎn)擊:599 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡(jiǎn)介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司 | 21320萬(wàn)元 | 公司 | 21,320.00萬(wàn)元 | - | 84.08% | - |
中核(北京)核儀器廠 | 2000萬(wàn)元 | 公司 | 2,000.00萬(wàn)元 | - | 7.89% | - |
中國(guó)核電工程有限公司 | 1530萬(wàn)元 | 公司 | 1,530.00萬(wàn)元 | - | 6.03% | - |
上海中核浦原有限公司 | 506萬(wàn)元 | 公司 | 506.00萬(wàn)元 | - | 2.00% | - |