公司名稱: | 諾優(yōu)信息技術(shù)(上海)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 310104000460311 | ||
成立時(shí)間: | 2010-04-15 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2010-04-15至2030-04-14 |
法人: | 夏非 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 55298989X |
聯(lián)系方式: | 021-64953858 | 官方網(wǎng)址: | http://www.knowyou.com.cn/ |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1086.956萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 徐匯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
注冊(cè)地址: | 上海市徐匯區(qū)宜山路810號(hào)2幢411室 | 信用代碼: | 9131010455298989X1 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2010-04-15 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 計(jì)算機(jī)軟硬件、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、通信科技、物聯(lián)網(wǎng)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)及研究、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),通訊設(shè)備、儀器儀表、計(jì)算機(jī)軟硬件、電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品的銷售,通信工程設(shè)計(jì)、施工,通訊設(shè)備的維修、保養(yǎng),自有設(shè)備的租賃,移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀器的組裝及調(diào)試生產(chǎn),從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
1 / 1
諾優(yōu)信息技術(shù)(上海)有限公司 智能終端 嵌入式點(diǎn)擊:486 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址 : 上海市徐匯區(qū)宜山路810號(hào)貝嶺大廈14層A-C座 技術(shù)支持熱線 : 4008-110-900 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
丁立 | - | 自然人 | 345.577萬(wàn)人民幣 | - | 31.79% | - |
夏非 | - | 自然人 | 296.277萬(wàn)人民幣 | - | 27.26% | - |
潘詠 | - | 自然人 | 207.346萬(wàn)人民幣 | - | 19.08% | - |
浙江立元通信技術(shù)股份有限公司 | - | 公司 | 86.9565萬(wàn)人民幣 | - | 8.00% | - |
黃偉華 | - | 自然人 | 80萬(wàn)人民幣 | - | 7.36% | - |
楊永超 | - | 自然人 | 60萬(wàn)人民幣 | - | 5.52% | - |
浙江元庚投資管理有限公司 | - | 公司 | 10.8萬(wàn)人民幣 | - | 0.99% | - |