公司名稱: | 山東新恒匯電子科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 370303280097694 | ||
成立時(shí)間: | 2017-12-07 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2017-12-07至今 |
法人: | 任志軍 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA3F0F162 |
聯(lián)系方式: | 0533-3982782 | 官方網(wǎng)址: | http://www.henghuiic.com/ |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 15000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 淄博市工商行政管理局高新區(qū)分局 | 省份: | sd |
注冊(cè)地址: | 山東省淄博市高新區(qū)中潤(rùn)大道187號(hào) | 信用代碼: | 91370303MA3F0F162A |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-07-26 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | IC卡封裝框架、IC卡芯片與模塊、集成電路及相關(guān)產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件及外部設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);集成電路軟件開(kāi)發(fā);IC卡應(yīng)用工程施工;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))** | ||
1 / 1
山東新恒匯電子科技有限公司 監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備點(diǎn)擊:490 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
虞仁榮 | - | 自然人 | 5643.2萬(wàn)元 | 2017 | 37.62% | - |
任志軍 | - | 自然人 | 3549.8萬(wàn)元 | 2018 | 23.67% | 貨幣 |
上海武岳峰集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 2821.6萬(wàn)元 | 2017 | 18.81% | - |
淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司 | - | 公司 | 970.87萬(wàn)元 | 2018 | 6.47% | 貨幣 |
寧波梅山保稅港區(qū)景楓投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 849.51萬(wàn)元 | 2018 | 5.66% | 貨幣 |
寧波志林堂投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 679.58萬(wàn)元 | 2020 | 4.53% | 貨幣 |
寧波宏潤(rùn)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 485.44萬(wàn)元 | 2020 | 3.24% | 貨幣 |