公司名稱: | 正星科技股份有限公司 | ||
注冊號: | 410000400000246 | ||
成立時間: | 1997-09-02 | 營業(yè)期限: | 1997-09-02至今 |
法人: | 俞衛(wèi) | 機(jī)構(gòu)代碼: | 614718279 |
聯(lián)系方式: | 0371-67988780 | 官方網(wǎng)址: | http://www.censtar.com.cn |
公司類型: | 股份有限公司(中外合 | 注冊資本: | 10698萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 河南省工商行政管理局 | 省份: | hen |
注冊地址: | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)雪松路4號 | 信用代碼: | 91410000614718279K |
核準(zhǔn)時間: | 2017-08-10 | ||
經(jīng)營范圍: | 環(huán)保設(shè)備及系統(tǒng)、環(huán)境檢測專用儀器儀表、計算機(jī)設(shè)備及系統(tǒng)、電子信息產(chǎn)品、軟件、氫燃料電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù);加油、加氣、尿素加注、充電、油氣回收、制氫及氫加注專用設(shè)備及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù);金屬壓力容器、泵及真空設(shè)備、塑料管及管件、低壓成套開關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)和銷售;整站設(shè)計及信息系統(tǒng)集成服務(wù);能源物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)系統(tǒng)的研發(fā)、運(yùn)營。 | ||
1 / 2
正星科技股份有限公司 加油機(jī)、加油站防爆安全技術(shù)點(diǎn)擊:338 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址: 河南省鄭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)雪松路4號
郵編:450001 電話:0371-67988780 傳真:0371-67989130 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳正星投資有限公司 | - | 公司 | 744.066萬人民幣 | - | 60.00% | - |
森思達(dá)控股(香港)有限公司 | - | 公司 | 496.044萬人民幣 | - | 40.00% | - |