| 公司名稱: | 上海臻鼎健康科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 310113000394397 | ||
| 成立時間: | 2002-02-07 | 營業期限: | 2002-02-07至2022-12-31 |
| 法人: | 劉國弘 | 機構代碼: | 736215290 |
| 聯系方式: | 021-62619247 | 官方網址: | www.zhending.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關: | 靜安區市場監督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市靜安區江場三路76、78號406室 | 信用代碼: | 91310113736215290C |
| 核準時間: | 2002-02-07 | ||
| 經營范圍: | 營養健康咨詢服務;計算機軟件技術開發;計算機信息系統集成;計算機軟硬件、日用五金、網絡設備及相關產品、醫療器械、體育用品、食品、化妝品、衛生用品、電子產品、計量器具、儀器儀表銷售。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||







| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉國弘 | - | 自然人 | 357.5萬人民幣 | - | 35.75% | - |
| 誠承投資控股有限公司 | - | 公司 | 220萬元 | 2002 | 22.00% | 貨幣 |
| 湯臣倍健股份有限公司 | - | 公司 | 200萬元 | 2002 | 20.00% | 貨幣 |
| 珠海佰潤健康管理合伙企業(有限公司) | - | 公司 | 130萬元 | 2002 | 13.00% | 貨幣 |
| 楊雪藕 | - | 自然人 | 65萬人民幣 | - | 6.50% | - |
| 陳國平 | - | 自然人 | 27.5萬人民幣 | - | 2.75% | - |