公司名稱: | 元能科技(廈門)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | |||
成立時(shí)間: | 2018-03-16 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2018-03-16至2068-03-15 |
法人: | 郭毅超 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA31JAYL2 |
聯(lián)系方式: | 官方網(wǎng)址: | www.iesttech.com | |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 2000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廈門市湖里區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | fj |
注冊(cè)地址: | 廈門市湖里區(qū)湖里工業(yè)區(qū)23號(hào)廠房第四層427室 | 信用代碼: | 91350206MA31JAYL2E |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-03-16 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表制造;運(yùn)輸設(shè)備及生產(chǎn)用計(jì)數(shù)儀表制造;導(dǎo)航、氣象及海洋專用儀器制造;農(nóng)林牧漁專用儀器儀表制造;地質(zhì)勘探和地震專用儀器制造;教學(xué)專用儀器制造;核子及核輻射測(cè)量?jī)x器制造;電子測(cè)量?jī)x器制造;其他專用儀器制造;實(shí)驗(yàn)分析儀器制造;電工儀器儀表制造;繪圖、計(jì)算及測(cè)量?jī)x器制造;供應(yīng)用儀表及其他通用儀器制造;其他儀器儀表制造業(yè);其他質(zhì)檢技術(shù)服務(wù);特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè);工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;試驗(yàn)機(jī)制造;計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā);其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā);計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備零售;通信設(shè)備零售;其他電 | ||
1 / 2
元能科技(廈門)有限公司 多功能電池膜片 電阻儀點(diǎn)擊:684 查看原圖![]() ![]() ![]() 地 址:廈門市湖里區(qū)湖里大道2號(hào)哈曼尼廣場(chǎng)426-430單元
電 話:0592-5367060 /008 傳 真:0592-5367062 Q Q : 1621880371 郵 箱:info@iesttech.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
張興華 | - | 自然人 | 1810萬(wàn)人民幣 | - | 90.50% | - |
郭毅超 | - | 自然人 | 190萬(wàn)人民幣 | - | 9.50% | - |