公司名稱: | 珠海萬(wàn)力達(dá)電氣自動(dòng)化有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440400000492237 | ||
成立時(shí)間: | 2014-05-09 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2014-05-09至今 |
法人: | 龐江華 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 304085170 |
聯(lián)系方式: | 官方網(wǎng)址: | www.zhwld.com | |
公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 12000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 珠海市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 珠海市高新區(qū)科技一路12號(hào)萬(wàn)力達(dá)繼保科技園1號(hào)樓 | 信用代碼: | 91440400304085170D |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2015-12-23 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
龐江華 | - | 自然人 | 4320萬(wàn) | - | 36.00% | - |
龐嘉恒 | - | 自然人 | 3960萬(wàn) | - | 33.00% | - |
珠海創(chuàng)享投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 3600萬(wàn) | - | 30.00% | 貨幣出資 |
林濤 | - | 自然人 | 60萬(wàn) | - | 0.50% | - |
姜景國(guó) | - | 自然人 | 60萬(wàn) | - | 0.50% | - |