公司名稱: | 天地陽光通信科技(北京)有限公司 | ||
注冊號: | 110108008287921 | ||
成立時間: | 2002-05-16 | 營業(yè)期限: | 2002-05-16至今 |
法人: | 李平師 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 736451293 |
聯(lián)系方式: | 010-56961015 | 官方網(wǎng)址: | www.amplesky.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 北京市工商行政管理局海淀分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市海淀區(qū)地錦路9號院11號樓1至4層101 | 信用代碼: | 911101087364512938 |
核準(zhǔn)時間: | 2016-12-13 | ||
經(jīng)營范圍: | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;應(yīng)用軟件服務(wù);計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);銷售自行開發(fā)后的產(chǎn)品、計算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、安全技術(shù)防范產(chǎn)品;軟件開發(fā);設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝監(jiān)控及網(wǎng)絡(luò)視訊產(chǎn)品。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||
1 / 1
天地陽光通信科技(北京)有限公司 人臉識別系統(tǒng)_多媒體控制服務(wù)器_預(yù)覽服務(wù)器點擊:613 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:北京市海淀區(qū)北清路中關(guān)村環(huán)保科技示范園地錦路9號院11號樓
郵編:100095 電話:010-56961111 郵箱:amplesky@amplesky.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李平師 | - | 自然人 | 780萬元 | 2013 | 78.00% | 貨幣 |
王玉林 | - | 自然人 | 90萬元 | 2013 | 9.00% | 貨幣 |
李衛(wèi)星 | - | 自然人 | 50萬元 | 2013 | 5.00% | 貨幣 |
何寧 | - | 自然人 | 20萬元 | 2013 | 2.00% | 貨幣 |
夏曉燕 | - | 自然人 | 20萬元 | 2013 | 2.00% | 貨幣 |
蔣欣 | - | 自然人 | 20萬元 | 2013 | 2.00% | 貨幣 |
湯敏 | - | 自然人 | 20萬元 | 2013 | 2.00% | 貨幣 |