公司名稱: | 上海航數(shù)智能科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 310112001678955 | ||
成立時(shí)間: | 2016-10-11 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2016-10-11至2046-10-10 |
法人: | 王鸝輝 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA1GBDHU2 |
聯(lián)系方式: | 021-64208893 | 官方網(wǎng)址: | api-iot.hangshutech.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1367.188萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 閔行區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
注冊(cè)地址: | 上海市閔行區(qū)劍川路951號(hào)1幢南樓615B | 信用代碼: | 91310112MA1GBDHU2M |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-10-11 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 從事智能科技、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、監(jiān)測(cè)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù),物聯(lián)網(wǎng),網(wǎng)絡(luò)工程,嵌入式軟件開發(fā)及銷售,通信終端設(shè)備的銷售,銷售計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備,儀器儀表,電氣設(shè)備,通訊器材。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
1 / 1
上海航數(shù)智能科技有限公司 工業(yè)網(wǎng)關(guān) 健康管理系統(tǒng) 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) 工業(yè)大數(shù)據(jù)點(diǎn)擊:860 查看原圖![]() ![]() ![]() 熱線電話 021-64208893 公司地址:上海市閔行區(qū)劍川路951號(hào) |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
王鸝輝 | - | 自然人 | 630萬元 | 2056 | 46.08% | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) |
潤(rùn)浙投資發(fā)展(深圳)有限公司 | - | 公司 | 273.4375萬元 | 2018 | 20.00% | 貨幣 |
韓飛 | - | 自然人 | 200萬元 | 2056 | 14.63% | 貨幣 |
陳威州 | - | 自然人 | 170萬元 | 2056 | 12.43% | 貨幣 |
五都投資有限公司 | - | 公司 | 93.75萬元 | 2017 | 6.86% | 貨幣 |