公司名稱(chēng): | 深圳聯(lián)曼光電科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | |||
成立時(shí)間: | 2018-09-11 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2018-09-11至今 |
法人: | 張小春 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA5FAJB22 |
聯(lián)系方式: | 官方網(wǎng)址: | http://www.lianmanled.cn | |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 300萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 光明局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市光明新區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)第一工業(yè)區(qū)33棟4樓 | 信用代碼: | 91440300MA5FAJB22D |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-09-17 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | LED顯示電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品);貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不含分銷(xiāo)、國(guó)家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品)。^LED顯示電子產(chǎn)品的生產(chǎn)。 | ||
公司簡(jiǎn)介: | 深圳聯(lián)曼光電科技有限公司是一家專(zhuān)業(yè)打造創(chuàng)意性L(fǎng)ED顯示屏的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),也是一家集光電技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù),無(wú)線(xiàn)通訊網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù),自動(dòng)控制,及其相關(guān)領(lǐng)域軟硬件開(kāi)發(fā)與制造的LED創(chuàng)意顯示屏制造商。公司主要從事各種類(lèi)別LED顯示屏的安裝及售后、無(wú)線(xiàn)寬帶技術(shù)的一條龍服務(wù),是集科研、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的綜合性企業(yè)。公司技術(shù)力量雄厚,擁有一支由高級(jí)工程師組成的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)隊(duì)伍,憑借人才和技術(shù)的優(yōu)勢(shì),其產(chǎn)品先后涉足光電工程技術(shù)、無(wú)線(xiàn)通訊技術(shù)、智能化控制技術(shù)及其計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及管理、系統(tǒng)集成等高科技領(lǐng)域。我們秉承高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、定制化技術(shù)和專(zhuān)業(yè)化服務(wù)。
![]() 深圳聯(lián)曼光電科技有限公司產(chǎn)品系列有:透明屏、互動(dòng)地磚屏、軟格屏、常規(guī)屏等LED產(chǎn)品。非常適用于櫥窗、商業(yè)購(gòu)物中心、演出舞臺(tái)、會(huì)展中心、產(chǎn)品發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、旅游景區(qū)、電視臺(tái)、酒吧等應(yīng)用。我公司先后獲得“國(guó)家級(jí)AAA級(jí)企業(yè)”、“LED產(chǎn)業(yè)榮譽(yù)企業(yè)”等榮譽(yù),且已通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14000環(huán)境認(rèn)證、CCC產(chǎn)品認(rèn)證、FCC、CE、ROHS等相關(guān)認(rèn)證 。
聯(lián)曼光電以精益求精的品質(zhì)追求,以緊跟時(shí)代腳步的技術(shù)開(kāi)發(fā)為客戶(hù)提供全系列的LED顯示屏產(chǎn)品及服務(wù)。目前我公司已在國(guó)內(nèi)的銀行領(lǐng)域、地鐵領(lǐng)域、體育館領(lǐng)域等企事業(yè)單位有長(zhǎng)期的合作關(guān)系,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)迪拜、日本、香港、美國(guó)、馬來(lái)西亞、沙特阿拉伯 、韓國(guó)、臺(tái)灣等地。
大項(xiàng)目聯(lián)系人:李先生 聯(lián)系電話(huà):13686433038微信同號(hào)
固話(huà):0755-23407660
傳真:0755-23407787
聯(lián)系郵箱:1540905536@qq.com
工廠(chǎng)地址:深圳市光明新區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)第一工業(yè)區(qū)33棟4樓 |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
張小春 | - | 自然人 | 300.000000萬(wàn)人民幣 | - | 100.00% | - |