公司名稱: | 上海節(jié)為新材料科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 310118002821408 | ||
成立時(shí)間: | 2013-03-11 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2013-03-11至2023-03-10 |
法人: | 歐陽(yáng)輝兵 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 063708794 |
聯(lián)系方式: | 021-51090806 | 官方網(wǎng)址: | http://www.jsave.net |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 2800萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 青浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
注冊(cè)地址: | 上海市青浦區(qū)青趙公路1803號(hào)三層G區(qū)382室 | 信用代碼: | 91310118063708794C |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2013-03-11 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 新型復(fù)合材料、保溫節(jié)能材料、高溫隔熱材料專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā),水處理設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、機(jī)械設(shè)備專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā),銷售新型復(fù)合材料、化工產(chǎn)品及原料(除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)、保溫節(jié)能材料、高溫隔熱材料、水處理設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、針紡織品,節(jié)能工程設(shè)計(jì)及施工,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
公司簡(jiǎn)介: | 上海節(jié)為新材料科技有限公司是一家從事高溫絕熱產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)的企業(yè),以特殊可拆卸保溫隔熱套、耐高溫隔熱板、特殊保溫絕熱項(xiàng)目工程為主,針對(duì)各類熱電、石化、機(jī)械制造、塑料工業(yè)等工廠客戶,從源頭、過(guò)程、回收等環(huán)節(jié)進(jìn)行節(jié)能工程的研發(fā)。
![]() 銷售總部設(shè)立在上海,生產(chǎn)工廠:江蘇昆山市與江西宜春市兩地。2008年為滿足客戶需求,更好的服務(wù)客戶,已在上海,江蘇,寧波、南昌、重慶、廣州等多個(gè)省市開設(shè)辦事處。 節(jié)為公司的核心產(chǎn)品:閥門管道保溫套、電加熱保溫套、 管道保溫套等,現(xiàn)已成功應(yīng)用于化工、食品、能源、塑料橡膠制品、鋼結(jié)構(gòu)工程、土木建筑、紡織、電子、冶煉等,為用戶節(jié)省可達(dá)50%以上的綜合運(yùn)營(yíng)成本(電費(fèi)成本+設(shè)備故障成本+設(shè)備維護(hù)成本+設(shè)備更新成本+系統(tǒng)增容成本),獲得用戶的普遍認(rèn)可與好評(píng)。
節(jié)為公司,擁有豐富的隔熱、保溫、加熱等節(jié)電技術(shù)與應(yīng)用實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
我們的目標(biāo)是:給用戶帶來(lái)好的經(jīng)濟(jì)效益,短期投資,長(zhǎng)期受益。我們?cè)竿鷶y手共進(jìn),為企業(yè)開源節(jié)流,為綠色地球做出更大的貢獻(xiàn)。
歐陽(yáng)經(jīng)理:13917687051
陳經(jīng)理:13818263959
蔡經(jīng)理:13818266517
何經(jīng)理:13818530253
公司固話:021-51090806
企業(yè)郵箱:40177650@qq.com
昆山生產(chǎn)基地:江蘇省昆山市石浦鎮(zhèn)龔巷路19號(hào)
江西生產(chǎn)基地:江西省宜春市袁州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)春達(dá)路6號(hào) |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐陽(yáng)輝兵 | - | 自然人 | 1680萬(wàn)人民幣 | 2013 | 60.00% | 貨幣 |
蔡文科 | - | 自然人 | 1120萬(wàn)人民幣 | 2013 | 40.00% | 貨幣 |