公司名稱: | 臺(tái)州市涌鑫泵業(yè)有限公司 | ||
注冊號: | 331081100030816 | ||
成立時(shí)間: | 2006-02-09 | 營業(yè)期限: | 2006-02-09至2026-02-08 |
法人: | 張子林 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 785650010 |
聯(lián)系方式: | 18958509999 | 官方網(wǎng)址: | www.yongxin-cn.net |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 溫嶺市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊地址: | 溫嶺市城西街道下岙村(臺(tái)州市鵬運(yùn)機(jī)電有限公司內(nèi)) | 信用代碼: | 913310817856500101 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-07-11 | ||
經(jīng)營范圍: | 水泵、電機(jī)、水泵配件、電動(dòng)工具制造、銷售(法律法規(guī)規(guī)定限制、淘汰類項(xiàng)目除外);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止和限制的項(xiàng)目除外)。 | ||
1 / 2
臺(tái)州市涌鑫泵業(yè)有限公司 水泵 ; 電機(jī) ; 水泵配件 ; 電動(dòng)工具制造 ; 銷售 ; 不銹鋼導(dǎo)葉輪點(diǎn)擊:572 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
張子林 | - | 自然人 | 66.7萬人民幣 | - | 66.70% | - |
陳文紅 | - | 自然人 | 33.3萬人民幣 | - | 33.30% | - |