公司名稱: | 廣東首隆管道科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440684000086479 | ||
成立時(shí)間: | 2018-03-30 | 營業(yè)期限: | 2018-03-30至今 |
法人: | 陳俊超 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA51GH2B3 |
聯(lián)系方式: | 13928641716 | 官方網(wǎng)址: | http://www.shoulong-pipe.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 5000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 佛山市高明區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 佛山市高明區(qū)荷城街道(富灣)工業(yè)區(qū)第三層 | 信用代碼: | 91440608MA51GH2B3W |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-08-31 | ||
經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、生產(chǎn)、安裝、銷售:管道配件、不銹鋼管、不銹鋼制品、塑料管、五金制品;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 | ||
公司簡(jiǎn)介: | 廣東首隆管道科技有限公司是一家專注流體管道技術(shù)領(lǐng)域的企業(yè),致力于為全球客戶提供專業(yè)的行業(yè)解決方案,涵蓋航空和汽車產(chǎn)品及服務(wù),樓宇、住宅和工業(yè)管道技術(shù),以及特性材料。從飛機(jī)、汽車、住宅、樓宇、制造工廠、供應(yīng)鏈到工人,我們的技術(shù)致力于萬物互聯(lián),創(chuàng)造一個(gè)更智能、更安全和可持續(xù)發(fā)展的世界。現(xiàn)已發(fā)展成為集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售不銹鋼管材、管件及閥門配套件的企業(yè)。公司始終專注于不銹鋼管道的研發(fā)和推廣應(yīng)用,自主研發(fā)了 “雙卡壓連接技術(shù)”。同時(shí),公司通過ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、OHSAS18001職業(yè)健康與安全管理體系以及TS壓力管道元件制造許可認(rèn)證。
![]() 公司秉承 “誠信共贏”和“立百年企業(yè)”的經(jīng)營理念,堅(jiān)守“首護(hù)健康,管好安全”這一核心文化,以“誠信”做事,以“共贏”求同,在互惠互利的基礎(chǔ)上與各方攜手并進(jìn)共謀發(fā)展! 首隆管道在生產(chǎn)研發(fā)中貫徹實(shí)施“品質(zhì)服務(wù)于大眾”(Quality serves the public)的發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用公司在健康、環(huán)保、安全、互聯(lián)等相關(guān)領(lǐng)域的品牌實(shí)力,有效地為中國推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)和建設(shè)安全宜居、資源節(jié)約和環(huán)境友好型社會(huì)做出貢獻(xiàn)。首隆管道致力于積極建立一流的中國創(chuàng)造研發(fā)能力,并努力將中國的完整強(qiáng)大的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)融入于公司的研發(fā)和生產(chǎn)之中,并以此為基礎(chǔ)積極推進(jìn)“品質(zhì)服務(wù)于大眾”(Quality serves the public)戰(zhàn)略,推動(dòng)“中國創(chuàng)造”服務(wù)全球。 首隆管道將持續(xù)為消費(fèi)者提供安全無憂的管道解決方案。
我們的技術(shù)致力于萬物互聯(lián),構(gòu)建生態(tài)城市的脈絡(luò),創(chuàng)造一個(gè)更智能、更安全和可持續(xù)發(fā)展的世界,首隆管道將持續(xù)為消費(fèi)者提供安全無憂的管道解決方案。 地址:廣東省佛山市高明區(qū)富灣工業(yè)園 電話:020-8200 6066 傳真:020-8236 1732
全國客服熱線
4000-929-020 www.shoulong-pipe.com
|
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
陳俊超 | - | 自然人 | 2550萬元人民幣 | 2048 | 51.00% | 貨幣出資 |
陳俊榮 | - | 自然人 | 2450萬元人民幣 | 2048 | 49.00% | 貨幣出資 |