公司名稱: | 青島海興智能裝備有限公司 | |||||||
注冊(cè)號(hào): | 370282228067356 | |||||||
成立時(shí)間: | 2007-10-12 | 營業(yè)期限: | 2007-10-12至今 | |||||
法人: | 楊波 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 667850345 | |||||
聯(lián)系方式: | 0532-87602337 | 官方網(wǎng)址: | http://www.hishing.com | |||||
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 2000萬人民幣 | |||||
登記機(jī)關(guān): | 青島市即墨區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sd | |||||
注冊(cè)地址: | 青島即墨市龍泉鎮(zhèn)龍泉二路 | 信用代碼: | 91370282667850345K | |||||
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-05-17 | |||||||
經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、制造、銷售、安裝、調(diào)試及服務(wù)農(nóng)、林、牧、漁智能化裝備及設(shè)備、自動(dòng)化產(chǎn)品及配件、儀器儀表(依據(jù)青島市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)的《制造計(jì)量器具許可證》開展經(jīng)營活動(dòng))、電子產(chǎn)品、通訊器材(不含高頻發(fā)射器及地面衛(wèi)星接收設(shè)備);漁類機(jī)械設(shè)備制造及養(yǎng)殖服務(wù)(依據(jù)主管部門核發(fā)的相關(guān)許可證開展經(jīng)營活動(dòng)),農(nóng)、林、牧、漁養(yǎng)殖工程設(shè)計(jì)、建造、安裝、調(diào)試及服務(wù);計(jì)算機(jī)軟件研發(fā)、測試及技術(shù)服務(wù)。(以上范圍不含國家限制品種)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | |||||||
公司簡介: |
|
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
楊濤 | - | 自然人 | 1299.68萬 | 2038 | 64.98% | 貨幣 |
楊波 | - | 自然人 | 500萬 | 2038 | 25.00% | 貨幣 |
齊紅濤 | - | 自然人 | 200萬 | 2038 | 10.00% | 貨幣 |
青島海興電子有限公司 | - | 公司 | 0.32萬 | 2038 | 0.02% | 貨幣 |