| 公司名稱: | 蘇州冠達磁業(yè)有限公司 | ||
| 注冊號: | 320581400001770 | ||
| 成立時間: | 2003-01-15 | 營業(yè)期限: | 2003-01-15至今 |
| 法人: | 柯孝楊 | 機構代碼: | 743942381 |
| 聯(lián)系方式: | 0512-52377928 | 官方網(wǎng)址: | www.guandacy.cn |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 5148.8485萬元人民幣 |
| 登記機關: | 常熟市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 常熟市古里鎮(zhèn)淼泉工業(yè)園區(qū) | 信用代碼: | 91320581743942381F |
| 核準時間: | 2016-04-15 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 從事磁性材料、電子元器件的生產(chǎn)、銷售;從事貨物及技術進出口業(yè)務,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術除外。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
|
1 / 1
環(huán)形磁芯_鐵氧體磁性材料_錳鋅軟磁鐵氧體元件-蘇州冠達磁業(yè)有限公司點擊:3007 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:江蘇常熟市淼泉鎮(zhèn)
電話:0512-52379048 E-Mail : suzhougd@vip.126.com |
|


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常熟市冠達磁業(yè)有限公司 | 562.5萬元 | 公司 | 360.48萬元 | 2012 | 未公開 | - |
| 張曉明 | - | 自然人 | 257.442425萬元 | 2014 | 5.00% | 貨幣 |
| 戴加兵 | - | 自然人 | 257.442425萬元 | 2014 | 5.00% | 貨幣 |
| 張莉霞 | - | 自然人 | 257.442425萬元 | 2014 | 5.00% | 貨幣 |
| 柯孝楊 | 187.5萬元 | 自然人 | 105.92萬元 | 2012 | 未公開 | - |