| 公司名稱: | 深圳歐斯普瑞智能科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 440307112960162 | ||
| 成立時(shí)間: | 2015-05-26 | 營業(yè)期限: | 2015-05-26至今 |
| 法人: | 石中 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 342587948 |
| 聯(lián)系方式: | 0755-85225225 | 官方網(wǎng)址: | http://www.ospri.cn |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | (人民幣)500萬元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊(cè)地址: | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道新雪社區(qū)上雪科技工業(yè)城東區(qū)10號(hào)C棟廠房2樓 | 信用代碼: | 91440300342587948J |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-08-01 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。;數(shù)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;工業(yè)機(jī)械自動(dòng)化、工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用系統(tǒng)軟硬件設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備配件設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;光學(xué)部件設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張茂 | 275萬元 | 自然人 | 275.00萬元 | - | 55.00% | - |
| 劉雄 | 125萬元 | 自然人 | 125.00萬元 | - | 25.00% | - |
| 石中 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | - | 20.00% | - |