| 公司名稱: | 廣州科力新能源股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 440105000028623 | ||
| 成立時間: | 2006-05-24 | 營業期限: | 2006-05-24至今 |
| 法人: | 胡龍 | 機構代碼: | 788912661 |
| 聯系方式: | 020-66353777 | 官方網址: | www.gzkeli.com.cn |
| 公司類型: | 其他股份有限公司(非 | 注冊資本: | 8255.7萬人民幣 |
| 登記機關: | 廣州市工商行政管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 廣州經濟技術開發區瑞發路15號自編四棟第7層 | 信用代碼: | 91440101788912661W |
| 核準時間: | 2017-06-19 | ||
| 經營范圍: | 金屬密封件制造;制冷、空調設備制造;建筑物自來水系統安裝服務;節能技術推廣服務;環保技術轉讓服務;環保技術開發服務;干燥設備制造;建筑鋼結構、預制構件工程安裝服務;建筑物空調設備、通風設備系統安裝服務;節能技術咨詢、交流服務;機電設備安裝工程專業承包;環保技術推廣服務;通用機械設備銷售;機電設備安裝服務;建筑物排水系統安裝服務;商品信息咨詢服務;信息技術咨詢服務;通用機械設備零售;能源技術研究、技術開發服務;環保技術咨詢、交流服務;節能技術開發服務;建筑物采暖系統安裝服務;環保設備批發;能源管理服務;緊固 | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麥枝芳 | - | 自然人 | 0.0萬元 | - | <0.01% | - |
| 彭麗妃 | - | 自然人 | 0.0萬元 | - | <0.01% | - |
| 彭永彪 | - | 自然人 | 0.0萬元 | - | <0.01% | - |
| 鮑逸程 | - | 自然人 | 0.0萬元 | - | <0.01% | - |
| 黃俊銘 | - | 自然人 | 0.0萬元 | - | <0.01% | - |
| 胡龍 | - | 自然人 | 0.0萬元 | - | <0.01% | - |
| 許建林 | - | 自然人 | 0.0萬元 | - | <0.01% | - |
| 陳宣池 | - | 自然人 | 0.0萬元 | - | <0.01% | - |
| 王彪 | - | 自然人 | 0.0萬元 | - | <0.01% | - |
| 張道山 | - | 自然人 | 0.0萬元 | - | <0.01% | - |
| 南繼澤 | - | 自然人 | 0.0萬元 | - | <0.01% | - |
| 南存育 | - | 自然人 | 0.0萬元 | - | <0.01% | - |
| 林峰 | - | 自然人 | 0.0萬元 | - | <0.01% | - |
| 廣州翊成投資合伙企業(有限合伙) | - | 公司 | 0.0萬元 | - | <0.01% | - |