糾偏傳感器
模擬量、開(kāi)關(guān)量可供選擇

1、快速響應(yīng)可達(dá)0.25ms
2、模擬量糾偏精度可達(dá)0.05mm
3、開(kāi)關(guān)量、模擬量、串口輸出等多種類(lèi)型
4、專(zhuān)用IC電路抗干擾,穩(wěn)定性好
5、插件式線(xiàn)纜,自帶定位孔,便于安裝
6、電源反接保護(hù)、輸出過(guò)載保護(hù)、輸出逆接保護(hù)
產(chǎn)品型號(hào) | EPCU30 |
檢測(cè)方式 | 對(duì)射 |
檢測(cè)區(qū)域 | 33.5mm |
糾偏精度 | 0.1mm |
光源 | 紅外調(diào)制光 |
| 電源 | 10~30VDC(包括電壓波動(dòng)(P-P)10%以下) |
消耗電流 | 28mA Max (不包括負(fù)載) |
負(fù)載電流 | 100mA Max |
輸出 | NPN,模擬輸出 |
回路保護(hù) | 啟動(dòng)延時(shí),電源反接保護(hù)、自恢復(fù)輸出短路保護(hù)、輸出反接保護(hù) |
動(dòng)作指示 | 電源指示燈(綠燈),狀態(tài)指示燈(綠燈),動(dòng)作指示燈(紅燈), 警報(bào)指示燈(黃燈) |
響應(yīng)時(shí)間 | 1ms |
| 靈敏度調(diào)整 | 按鍵 |
| 模式切換 | —— |
| 環(huán)境照度 | 太陽(yáng)光:10,000lx;白熾燈:3,000lx |
| 環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí):-20~+65℃,保存時(shí):-25~+70℃(不結(jié)冰、不結(jié)露) |
| 環(huán)境濕度 | 動(dòng)作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH(不結(jié)露) |
| 防護(hù)等級(jí) | IEC IP64 |
| 連接方式 | M8連接器 |
| 線(xiàn)色定義 | 棕:電源,藍(lán):地,黑:output1,白:output2,灰:模擬輸出 |
| 材質(zhì) | 外殼:ABS 透鏡:PMMA |
| 重量 | 約85g |
| 附件 | M8連接線(xiàn) |


































第1年







E3T超小型背景抑制光電開(kāi)關(guān)
E3TA鏡反射teach-in光電開(kāi)關(guān)Omron同
限定距離傳感器DSA-V
EX6080單通道高精度數(shù)粒傳感器 側(cè)邊
E3JM漫反射光電開(kāi)關(guān) 歐姆龍同款
E3T超薄回歸反射型
限定距離傳感器DSA-V
可調(diào)限定距離傳感器
手機(jī)圖頁(yè)網(wǎng)



