| 公司名稱: | 上海固歐自動(dòng)化儀器儀表有限公司 | ||
| 注冊號: | 310118002595841 | ||
| 成立時(shí)間: | 2011-02-21 | 營業(yè)期限: | 2011-02-21至2021-02-20 |
| 法人: | 徐阿小 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 569597008 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 200萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)滬青平公路6015號7幢102室 | 信用代碼: | 91310118569597008Y |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-09-30 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 儀器儀表專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),環(huán)保設(shè)備、水處理設(shè)備、供應(yīng)用儀表及其他通用儀器、教學(xué)專用儀器制造(以上除計(jì)量器具),計(jì)量器具制造(具體項(xiàng)目見許可證照)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐阿小 | - | 自然人 | 190萬人民幣 | 2011 | 95.00% | 貨幣 |
| 潘金元 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | 2011 | 5.00% | 貨幣 |