| 公司名稱: | 上海榮世鼎機(jī)電控制設(shè)備有限公司 | ||
| 注冊號: | 310109000272650 | ||
| 成立時(shí)間: | 2001-04-04 | 營業(yè)期限: | 2001-04-04至2021-04-03 |
| 法人: | 汪榮國 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 703291182 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 400萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 虹口區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市虹口區(qū)武昌路559號141室 | 信用代碼: | 91310109703291182B |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-11-16 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 機(jī)電一體化、自動(dòng)化控制、計(jì)算機(jī)軟件專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的“四技”服務(wù),銷售機(jī)械、電子、電氣設(shè)備及配件,儀器儀表與軟件,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汪榮國 | - | 自然人 | 360萬人民幣 | 2011 | 90.00% | 貨幣 |
| 汪云霞 | - | 自然人 | 36萬人民幣 | 2011 | 9.00% | 貨幣 |
| 陸勇 | - | 自然人 | 4萬人民幣 | 2017 | 1.00% | 貨幣 |