国产亚洲精品久久综合影院_韩国一级片免费观看_亚洲一二三区在线观看_日本天堂网在线观看

歡迎來到圖頁網

掃碼關注

圖頁網
微信掃碼關注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名稱: 昌邑長利發展機床制造中心(有限合伙)
    注冊號: 370786300010592
    成立時間: 2016-07-01 營業期限: 2016-07-01至2046-06-30
    法人: 鄒立喜 機構代碼: MA3CD4B13
    聯系方式:
    公司類型: 有限合伙企業 注冊資本:
    登記機關: 昌邑市市場監督管理局 省份: sd
    注冊地址: 山東省濰坊市昌邑市石埠經濟發展區泰山路2號 信用代碼: 91370786MA3CD4B13A
    核準時間: 2016-08-03
    以上內容由
    提供
    經營范圍: 制造銷售拉削機床。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
  • 主要高管

      • 鄒立喜
      • 鄒立喜
      • -未知
  • 股東信息

  • 股東名稱 投資金額 股東類型 認繳金額 認繳時間 占股比例 認繳形式
    田立輝 200萬元 自然人 200.00萬元 - 26.04% -
    張國君 100萬元 自然人 100.00萬元 - 13.02% -
    孫述濤 94萬元 自然人 94.00萬元 - 12.24% -
    陳增明 88萬元 自然人 88.00萬元 - 11.46% -
    鄒立喜 61萬元 自然人 61.00萬元 - 7.94% -
    郭振宇 44萬元 自然人 44.00萬元 - 5.73% -
    郭林敏 34萬元 自然人 34.00萬元 - 4.43% -
    常曉旭 20萬元 自然人 20.00萬元 - 2.60% -
    王清 17萬元 自然人 17.00萬元 - 2.21% -
    王艾泉 15萬元 自然人 15.00萬元 - 1.95% -
    王東波 10萬元 自然人 10.00萬元 - 1.30% -
    葉日星 10萬元 自然人 10.00萬元 - 1.30% -
    徐新三 4萬元 自然人 4.00萬元 - 0.52% -
    李國明 3萬元 自然人 3.00萬元 - 0.39% -
    李召君 3萬元 自然人 3.00萬元 - 0.39% -
    王玉坤 2萬元 自然人 2.00萬元 - 0.26% -
    徐勇 1.5萬元 自然人 1.5萬元 - 0.20% -
    宮相臣 1.5萬元 自然人 1.5萬元 - 0.20% -
    賈曉兵 1萬元 自然人 1.00萬元 - 0.13% -
    李明凱 1萬元 自然人 1.00萬元 - 0.13% -
圖頁網