
概述:
EA-LWQ氣體渦輪流量計技術指標:
| 產品圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 儀表型號 | EA-LWQ-N | EA-LWQ-A | EA-LWQ-B | EA-LWQ-C | EA-LWQ-D2 |
| 信號輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 無 | 4-20mA | 可選4-20mA/脈沖 |
| 供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 鋰電池 | 24VDC±15% | 24VDC±15%+鋰電池 |
| 精度等級 | 2.5~1.5級 | 1.5~1.0級 | 1.5~1.0級 | ||
| 測量范圍 | 標準量程 | 標準量程或擴展量程 | 標準量程或擴展量程 | ||
| 顯示器 | 無 | 有 | 有 | ||
| 溫壓補償 | 無 | 無 | 有 | ||
| 通訊接口 | 無 | 無 | RS485 | ||
| 實時記錄 | 無 | 無 | 有 | ||
| 儀表材質 | 鋁合金或不銹鋼 | 鋁合金或不銹鋼 | 鋁合金或不銹鋼 | ||
| 防爆等級 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||
| 防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| 整機功耗 | <1W | <1W | <1W | ||
| 儀表通經 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | ||
| 安裝方式 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | ||
| 介質溫度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | ||
| 環境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | ||
測量范圍:
| 儀表通徑 | 代碼 | 標準量程 | 代碼 | 擴展量程 |
|---|---|---|---|---|
| DN25 (1") | S | 2.5-25 m3/h | W | 4-40 m3/h |
| DN40 (1.5") | S | 5-50 m3/h | W | 6-60 m3/h |
| DN50 (2") | S1 | 6-65 m3/h | W1 | 5-70 m3/h |
| S2 | 10-100 m3/h | W2 | 8-100 m3/h | |
| DN80 (3") | S1 | 13-250 m3/h | W1 | 10-160 m3/h |
| S2 | 20-400 m3/h | W2 | ||
| DN100(4") | S1 | 20-400 m3/h | W1 | 13-250 m3/h |
| S2 | 32-650 m3/h | W2 | ||
| DN150(6") | S1 | 32-650 m3/h | W1 | 80-1600 m3/h |
| S2 | 50-1000 m3/h | W2 | ||
| DN200(8") | S1 | 80-1600 m3/h | W1 | 50-1000 m3/h |
| S2 | 130-2500 m3/h | W2 | ||
| DN 250(10") | S1 | 130-2500 m3/h | W1 | 80-1600 m3/h |
| S2 | 200-4000 m3/h | W2 | ||
| DN 300(12") | S | 200-4000 m3/h | W1 | 130-2500 m3/h |































第5年






北方華瑞測控廠價供應3051遠傳法蘭
北方華瑞測控廠價供應EA-P100 衛生
華瑞測控供應PML/PPL膜片/活塞式可
機械式壓力開關(最新產品)
北方華瑞測控廠價供應EA-LUGB大管徑
北京北方華瑞測控廠價供應 智能型工
北方華瑞測控廠價供應EA-\ 智能型高
北方華瑞測控廠價供應IFE活塞式帶刻



手機圖頁網



