- 材質:
- 不銹鋼
因產品配置不同,價格貨期需要電議,圖片僅供參考,一切以實際成交合同為準。

Pfeiffer 普發渦輪分子泵 HiPace 2300
上海伯東銷售維修 Pfeiffer 普發渦輪分子泵 HiPace 2300, 抽速最高可達 2050 l/s 高性能渦輪分子泵. 分子泵通過保護等級 IP54 認證. 高抽速和氣體吞吐量. 集成驅動電路, 適用于半導體, 鍍膜, 工業和研發行業. 通過分子泵控制器, 監控操作數據保證分子泵的安全性. 集成水冷系統. 分子泵 HiPace 2300 提供防腐蝕款 C 和倒置款 U 供選擇.
渦輪分子泵 HiPace 2300 特性
對各種氣體的高抽吸能力: 不論是小分子量氣體 (H2, He) 和大分子量氣體 (Ar, CF4) 都有很高的抽速. |
Pfeiffer 渦輪分子泵 HiPace 2300 技術參數
型號 | HiPace 2300 TC 1200 | HiPace 2300 TC 1200 | HiPace 2300 TC 1200 |
Ar 壓縮比 | >1X108 | >1X108 | >1X108 |
H2 壓縮比 | 2X104 | 2X104 | 2X104 |
He 壓縮比 | 3X105 | 3X105 | 3X105 |
N2 壓縮比 | >1X108 | >1X108 | >1X108 |
最大預抽真空, N2 hPa | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Ar全轉速時氣體流量hPa l/s | 16 | 16 | 8 |
H2 全轉速時氣體流量hPa l/s | >50 | >50 | 30 |
He全轉速時氣體流量hPa l/s | >30 | >30 | 16 |
N2 全轉速時氣體流量hPa l/s | 28 | 28 | 11 |
操作電壓 V AC | 90-265 | 90-265 | 90-265 |
最大電流 A | 10 | 10 | 10 |
允許最大磁場 mT | 7 | 7 | 7 |
Ar抽速l/s | 1800 | 1800 | 1800 |
H2 抽速l/s | 1850 | 1850 | 1850 |
He 抽速 l/s | 2000 | 2000 | 2000 |
N2 抽速l/s | 1900 | 1900 | 1900 |
轉速 ± 2 % rpm | 31500 | 31500 | 31500 |
啟動時間 min | 4 | 4 | 4 |
極限真空 hPa | 1X10-7 | 1X10-7 | 5X10-10 |
重量 kg | 35.5 | 36.6 | 51.8 |



標準款渦輪分子泵 HiPace 2300 在售型號
高工藝適用性, 防止進入顆粒
進氣口 | 分子泵控制器 | I/O接口 | 集成電源包 | 資料下載 |
DN 250 ISO-K | 另配 TCP 1200 | TCP 1200 | - | |
DN 250 CF-F | 另配 TCP 1200 | TCP 1200 | - | |
DN 250 ISO-F | 另配 TCP 1200 | TCP 1200 | - | |
DN 250 ISO-K | TC 1200 | RS-485, 遠程 | 是 | |
DN 250 ISO-F | TC 1200 | RS-485, 遠程 | 是 | |
DN 250 CF-F | TC 1200 | RS-485, 遠程 | 是 | |
DN 250 ISO-K | TC 1200 | RS-485, 遠程, Profibus | 是 | |
DN 250 ISO-F | TC 1200 | RS-485, 遠程, Profibus | 是 | |
DN 250 CF-F | TC 1200 | RS-485, 遠程, Profibus | 是 | |
DN 250 CF-F | TC 1200 | E74, RS-485 | 是 | |
DN 250 ISO-F | TC 1200 | E74, RS-485 | 是 | |
DN 250 ISO-K | TC 1200 | E74, RS-485 | 是 |
渦輪分子泵 HiPace 2300 U 在售型號
安裝位置: 高架 (90°-180°)
進氣口 | 分子泵控制器 | I/O接口 | 集成電源包 | 資料下載 |
DN 250 ISO-K | TC 1200 | RS-485, 遠程 | 是 | |
DN 250 ISO-F | TC 1200 | RS-485, 遠程 | 是 | |
DN 250 CF-F | TC 1200 | RS-485, 遠程 | 是 | |
DN 250 ISO-K | TC 1200 | RS-485, 遠程, Profibus | 是 | |
DN 250 ISO-F | TC 1200 | RS-485, 遠程, Profibus | 是 | |
DN 250 CF-F | TC 1200 | RS-485, 遠程, Profibus | 是 | |
DN 250 ISO-K | TC 1200 | E74, RS-485 | 是 | |
DN 250 ISO-F | TC 1200 | E74, RS-485 | 是 | |
DN 250 CF-F | TC 1200 | E74, RS-485 | 是 |
耐腐蝕渦輪分子泵 HiPace 2300 C 在售型號
專為腐蝕性氣體而設計, 帶有附有涂層轉子和耐腐蝕性氣體的工作流體, 非常適用于腐蝕性氣體應用
進氣口 | 分子泵控制器 | I/O接口 | 集成電源包 | 資料下載 |
DN 250 ISO-K | TC 1200 | RS-485, 遠程 | 是 | |
DN 250 ISO-F | TC 1200 | RS-485, 遠程 | 是 | |
DN 250 CF-F | TC 1200 | RS-485, 遠程 | 是 | |
DN 250 ISO-K | TC 1200 | RS-485, 遠程, Profibus | 是 | |
DN 250 ISO-F | TC 1200 | RS-485, 遠程, Profibus | 是 | |
DN 250 CF-F | TC 1200 | RS-485, 遠程, Profibus | 是 | |
DN 250 ISO-K | TC 1200 | E74, RS-485 | 是 | |
DN 250 ISO-F | TC 1200 | E74, RS-485 | 是 | |
DN 250 CF-F | TC 1200 | E74, RS-485 | 是 |
耐腐蝕, 90°-180°安裝位置渦輪分子泵 HiPace 2300 UC 在售型號
耐腐蝕,安裝位置:高架 (90°-180°)
進氣口 | 分子泵控制器 | I/O接口 | 集成電源包 | 資料下載 |
DN 250 ISO-K | TC 1200 | RS-485, 遠程 | 是 | |
DN 250 ISO-F | TC 1200 | RS-485, 遠程 | 是 | |
DN 250 CF-F | TC 1200 | RS-485, 遠程 | 是 | |
DN 250 ISO-K | TC 1200 | RS-485, 遠程, Profibus | 是 | |
DN 250 ISO-F | TC 1200 | RS-485, 遠程, Profibus | 是 | |
DN 250 CF-F | TC 1200 | RS-485, 遠程, Profibus | 是 | |
DN 250 ISO-K | TC 1200 | E74, RS-485 | 是 | |
DN 250 ISO-F | TC 1200 | E74, RS-485 | 是 | |
DN 250 CF-F | TC 1200 | E74, RS-485 | 是 |
上海伯東德國 Pfeiffer 渦輪分子泵 HiPace 2300 適用于半導體, 鍍膜, 工業和研發行業.
若您需要進一步的了解分子泵詳細信息, 請聯絡上海伯東鄧女士,分機134

























第1年





上海伯東 渦輪分子泵 HiPace 1800
HVA 矩形閥 28200系列
上海伯東 渦輪分子泵 HiPace 1500
上海伯東 氦質譜檢漏儀 ASM 340
HVA 真空隔離閘閥 16000 系列
上海伯東 磁懸浮渦輪分子泵 HiPace
上海伯東 便攜式氦質譜檢漏儀 ASM 3
上海伯東 渦輪分子泵 HiPace 350
HVA 真空閘閥 真空插板閥 81000 系
手機圖頁網



